料金
1時間1円、1ヵ月560円から。
もう従量/定額で迷わせません。
初期費用無料。短期間の利用なら使った分だけお支払い。
どんなに使っても月額上限付き(定額)だから、予算を超えることなく安心して使えます。

基本料金構成
最小構成なら1ヵ月560円でご利用可能!
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
サーバー |
ボリューム |
ネットワーク |
料金表
※表示価格は税抜きです。
サーバー
IDCFクラウドのサーバーは、大きく分けて「 HA機能 (自動フェイルオーバー)つき仮想マシン」と「ハードウェア専有マシン」の2通りご用意しています。
サーバータイプ
| Light タイプ |
Economy タイプ |
Standard タイプ |
HighCPU タイプ |
HighMEM タイプ |
UltraMEM タイプ |
HighIO タイプ |
GPU BOOST タイプ |
Tank タイプ |
CPU
| 64CPU | 8XL720 | |||||||||||
| 56CPU | 7XL240 | 7XLP100 | ||||||||||
| 40CPU | 5XL128 5XL128.G2 |
|||||||||||
| 24CPU | 3XL128 3XL128.G2 3XL128.G3 |
|||||||||||
| 16CPU | 2XL32 | 2XL64 | 2XL128 | |||||||||
| 8CPU | XL8 | XL16 | XL32 | XL64 | XL128 | |||||||
| 4CPU | L4 | L8 | L16 | L32 | L64 | |||||||
| 2CPU | M3 | M4 | M8 | M16 | M32 | |||||||
| 1CPU | S1 | S2 | S4 | S8 | ||||||||
| 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | 240GB | 256GB | 720GB |
Mem
■仮想マシン(HA機能つき) 仕様
多様なサーバー用途に合わせた仮想マシンタイプをご用意。サーバー負荷状況に合わせて、瞬時に仮想マシンをスケールアップ/ダウンできます。また、万一の障害時に自動復旧するHA機能(フェイルオーバー)を標準装備しています。
| プラン | 仮想CPU | メモリ容量 | 従量料金(時間単位) | 月額上限料金 |
|---|---|---|---|---|
| Light.S1 | 1CPU | 1GB | 0.52円 | 260円 |
| Light.S2 | 1CPU | 2GB | 3.77円 | 1,820円 |
| Light.M3 | 2CPU | 3GB | 10.27円 | 4,940円 |
| Economy.L4 | 4CPU | 4GB | 37.00円 | 18,200円 |
| Economy.XL8 | 8CPU | 8GB | 78.00円 | 39,000円 |
| Standard.S4 | 1CPU | 4GB | 14.30円 | 6,890円 |
| Standard.S8 | 1CPU | 8GB | 23.40円 | 11,440円 |
| HighCPU.M4 | 2CPU | 4GB | 24.70円 | 11,960円 |
| Standard.M8 | 2CPU | 8GB | 39.00円 | 18,850円 |
| HighMEM.M16 | 2CPU | 16GB | 40.30円 | 19,500円 |
| HighCPU.L8 | 4CPU | 8GB | 49.40円 | 23,790円 |
| Standard.L16 | 4CPU | 16GB | 78.00円 | 37,700円 |
| HighMEM.L32 | 4CPU | 32GB | 80.60円 | 39,000円 |
| HighCPU.XL16 | 8CPU | 16GB | 98.80円 | 47,580円 |
| Standard.XL32 | 8CPU | 32GB | 156.00円 | 75,400円 |
| HighMEM.XL64 | 8CPU | 64GB | 161.20円 | 78,000円 |
| HighCPU.2XL32 | 16CPU | 32GB | 197.60円 | 95,160円 |
| Standard.2XL64 | 16CPU | 64GB | 234.00円 | 113,100円 |
| HighMEM.2XL128 | 16CPU | 128GB | 241.80円 | 117,000円 |
| UltraMEM.M32 | 2CPU | 32GB | 66.00円 | 33,000円 |
| UltraMEM.L64 | 4CPU | 64GB | 146.00円 | 73,000円 |
| UltraMEM.XL128 | 8CPU | 128GB | 226.00円 | 113,000円 |
| Tank.8XL720 *1 | 64CPU | 720GB | 780.00円 | 387,400円 |
*1: 「Tank.8XL720」は東日本リージョン2のkelvinゾーンのみの提供となります。
■ハードウェア専有マシン 仕様 GPUコンピューティング
ハードウェア専有マシンは、 サーバーリソースやGPUリソースを専有して利用できます。超高速I/O処理を可能にする「HighIOタイプ」、ディープラーニングに最適な「GPU BOOSTタイプ」から選べます。
| 仮想CPU | メモリ容量 | 従量料金(時間単位) | 月額上限料金 | |
|---|---|---|---|---|
| HighIO.3XL128 | 24CPU | 128GB | 263.90円 | 127,400円 |
| HighIO.3XL128.G2 *1 | ||||
| HighIO.3XL128.G3 *1 | ||||
| HighIO.5XL128 | 40CPU | 128GB | 481.00円 | 232,700円 |
| HighIO.5XL128.G2 *1 | ||||
| HighIO.7XL240 | 56CPU | 240GB | 520.00円 | 260,000円 |
|
|
56CPU | 256GB | 572.00円 | 286,000円 |
※ハードウェア専有マシンは、仮想マシンの起動・停止にかかわらず、削除するまで従量料金がかかります。
※ハードウェア専有マシンの利用可能なディスク容量は、ルートディスクおよびデータディスクの合計となります。ルートディスクは最大100GBとなります。
※SSDを搭載したマシンタイプのご利用に際しては「ご利用上の制限および注意事項」をご確認ください。
*1: G2タイプは同等スペックを前提とした後継タイプです。
*2: GPU BOOSTタイプは東日本リージョン2のみの提供となります。
OS(テンプレート/ISOイメージ) 仕様
| OS名 | 仮想マシンタイプ | 従量料金(時間単位) | 月額上限料金 | |
|---|---|---|---|---|
| CentOS/Ubuntu Server/Debian/VyOS/AlmaLinux/MIRACLE LINUX/Rocky Linux/YAMAHA vRX/KUSANAGI | - | 無料 | - | |
| Red Hat | 1 CPU | 6円 | 3,000円 | |
| 2 CPU | 12円 | 6,000円 | ||
| 4 CPU | 16円 | 8,000円 | ||
| 8 CPU | 32円 | 16,000円 | ||
| 16 CPU | 48円 | 24,000円 | ||
| 24 CPU | 72円 | 36,000円 | ||
| 40 CPU | 120円 | 60,000円 | ||
| 56 CPU | 168円 | 84,000円 | ||
| 64 CPU | 192円 | 96,000円 | ||
| Windows Server | 2022 Standard 2019 Standard 2016 Standard |
すべて | 42.00円 | 21,000円 |
| Windows Server Standard Edition+ SQL Server Standard Edition | 1-4 CPU | 162.00円 | 81,000円 | |
| 8 CPU | 290.00円 | 144,800円 | ||
| 16 CPU | 545.00円 | 272,500円 | ||
| 24 CPU | 800.00円 | 400,200円 | ||
| 40 CPU | 1,310.00円 | 655,700円 | ||
| 56 CPU | 1,820.00円 | 911,100円 | ||
| 64 CPU | 2,074.00円 | 1,038,800円 | ||
| Windows Server Standard Edition+ SQL Server Web Edition | 1-4 CPU | 49.60円 | 24,800円 | |
| 8 CPU | 59.20円 | 29,600円 | ||
| 16 CPU | 78.50円 | 39,300円 | ||
| 24 CPU | 98.00円 | 49,000円 | ||
| 40 CPU | 136.60円 | 68,400円 | ||
| 56 CPU | 175.50円 | 87,800円 | ||
| 64 CPU | 195.00円 | 97,500円 | ||
ボリューム 仕様
仮想マシン、ハードウェア専有マシンに割り当てるディスク容量です。
IDCFクラウドはすべてのリージョン・ゾーンでオールフラッシュを採用した超高速クラウドです。
| Light | Standard | HighCPU | HighMEM | Tank |
| 形式・種別 | 従量料金(時間) | 月額上限料金 | |
|---|---|---|---|
| ルートディスク | フラッシュディスク *1 | 0.04円/GB | 20円/GB |
| データディスク |
| HighIO | GPU BOOST |
| 形式・種別 | 従量料金(時間) | 月額上限料金 | |
|---|---|---|---|
| ルートディスク | フラッシュディスク | - *2 | - *2 |
| データディスク |
*1 一部のゾーンにおいて、フラッシュディスクとハードディスクを併用している場合があります。詳しくはこちら
*2 ハードウェア専有マシン利用料金に含まれます。
※標準テンプレートのルートディスク容量は「15GB」になります。ただし、Windows Server OS(有償ライセンス)の場合は、「80GB」になります。
ネットワーク 仕様
ネットワーク料金プランは、転送量上限のない従量料金(3TB/月まで無料)と「定額オプション」から選べます。
| 従量料金(時間単位) | 月額料金 | ||
|---|---|---|---|
| インターネットとの接続 *1 | 3,240GB/月まで無料 *2(超過分:10円/GB) | - | |
| 異なるリージョン/ゾーン間の通信 | |||
| 同一ゾーン内 *1 | 異なる仮想ルーター間の通信 | ||
| 仮想ルーター配下のネットワーク内の通信 | 無料 | ||
| 定額オプション | 100Mbps | - | 30,000円 |
| 200Mbps | - | 72,000円 | |
| 300Mbps | - | 99,000円 | |
| 500Mbps | - | 150,000円 | |
*1 IDCFクラウドへのデータ転送(INトラフィック)は無料です。また、一部転送量が無料となる対象の連携サービスがあります。詳細はこちら
*2 従量料金の対象となるすべてのネットワーク転送量の合計に無料分が適用になります。また、複数ゾーンを利用している場合はゾーン毎に無料分が適用になります。
転送量が無料となる対象の連携サービス一覧
以下の対象サービスはIDCFクラウドからの転送(OUTトラフィック)が無料になります。
| 対象 | ||
|---|---|---|
| Google Cloud Platform ™ 連携 | クラウドストレージ | 以下のAPI エンドポイント向けの通信が対象です。 *1 www.googleapis.com storage.googleapis.com |
| CDN | 以下リスト記載のキャッシュサーバー向けの通信が対象です。 詳細はこちら |
|
| バックアップ | 103.151.85.0/24 | |
※ 連携サービスからIDCFクラウドに向けた転送料金(INトラフィック)は、連携サービス側にて発生する場合がありますので、各サービスの仕様書をご覧ください。
*1 対象のエンドポイントは、今後追加する可能性があります。
追加オプション
| 従量料金(時間) | 月額上限料金 | ||
|---|---|---|---|
| プライベートネットワーク(VLAN) | 標準ネットワーク | 無料 | |
| 追加ネットワーク *1 | 20円 | 10,000円 | |
| パブリックIPアドレス | ソースIPアドレス | ゾーンごとに1個無料 | |
| 追加1IPあたり | 1円/個 | 500円/個 | |
| アーカイブデータ | マイテンプレート・ISOイメージ | 0.06円/GB | 30円/GB |
| スナップショット | |||
| プレミアムサポート(電話サポート) | - | 5,000円 | |
*1 追加できるネットワークは5つまでとなります。
![]()
1時間1円、1ヵ月560円から使えるIDCFクラウド。
1つのアカウントで、インフィニットLB・コンピューティング・CDN・DNSなど、すべてご利用いただけます。

